Монголын оюутны спортын V наадам Гандболын төрлөөр явагдах тэмцээний хэсгийн оноолт, тоглолтын хуваарь бэлэн боллоо. Буянт ухаа спортын ордонд XI.09-12 өдрүүдэд явагдана.
Энэ удаагийн тэмцээнд Эрэгтэй 13 баг 4 хэсэгт, эмэгтэй 11 баг 3 хэсэгт сугалааны дагуу хуваарилагдсан байна.
Тэмцээний үндсэн зохион байгуулалтыг Монголын гандболын холбоо хариуцаж байгаа бол Монгол оюутны спортын холбоо наадмын ерөнхий зохион байгуулагчийн хувиар хамтран ажиллах юм.
ХЭСГИЙН ОНООЛТУУД:
ЭРЭГТЭЙ
| А хэсэг | |
|---|---|
| 1 | ШУТИС |
| 2 | МУБИС |
| 3 | МҮИС |
| 4 | ХААИС |
| B хэсэг | |
|---|---|
| 1 | АВАРГА ДС |
| 2 | АШУҮИС |
| 3 | ҮБХИС |
| . |
| C хэсэг | |
|---|---|
| 1 | МОН-АЛТИУС |
| 2 | РОЯАЛЬ ОУИС |
| 3 | ИЗОУИС |
| . |
| D хэсэг | |
|---|---|
| 1 | МУИС |
| 2 | ДХИС |
| 3 | ҮБТДС |
ЭМЭГТЭЙ
| A хэсэг | |
|---|---|
| 1 | МОН-АЛТИУС |
| 2 | ИЗОУИС |
| 3 | МУБИС |
| . |
| B хэсэг | |
|---|---|
| 1 | ҮБХИС |
| 2 | ДХИС |
| 3 | АШУҮИС |
| 4 | ҮБТДС |
| C хэсэг | |
|---|---|
| 1 | ХААИС |
| 2 | ШУТИС |
| 3 | МУИС |
| 4 | РОЯАЛЬ ОУИС |
ТОГЛОЛТЫН ХУВААРЬ:
2020.11.09 – БУСО
| 1 | A | ЭР | ШУТИС | 09:00 | ХААИС | ||
| 2 | A | ЭР | МУБИС | 09:50 | МҮИС | ||
| 3 | B | ЭМ | ҮБХИС | 10:40 | ҮБДТС | ||
| 4 | B | ЭМ | ДХИС | 11:20 | АШУҮИС | ||
| 5 | B | ЭР | АШУҮИС | 12:00 | ҮБХИС | ||
| 6 | C | ЭР | РОЯАЛЬ ОУИС | 12:50 | ИЗОУИС | ||
| 7 | D | ЭР | ДХИС | 13:40 | ҮБДТС | ||
| 8 | A | ЭМ | ИЗОУИС | 14:30 | МУБИС | ||
| 9 | C | ЭМ | ХААИС | 15:10 | РОЯАЛЬ ОУИС | ||
| 10 | C | ЭМ | ШУТИС | 15:50 | МУИС | ||
| 11 | A | ЭР | МҮИС | 16:30 | ХААИС | ||
| 12 | A | ЭР | ШУТИС | 17:20 | МУБИС | ||
| 13 | B | ЭР | АВАРГА ДС | 18:10 | АШУҮИС | ||
| 14 | C | ЭР | МОН-АЛТИУС | 19:00 | РОАЯЛЬ ОУИС | ||
| 15 | D | ЭР | МУИС | 19:50 | ДХИС |
2020.11.10 – БУСО
| 1 | B | ЭМ | АШУҮИС | 09:00 | ҮБТДС | ||
| 2 | B | ЭМ | ҮБХИС | 09:50 | ДХИС | ||
| 3 | C | ЭМ | МУИС | 10:40 | РОЯАЛЬ ОУИС | ||
| 4 | C | ЭМ | ХААИС | 11:20 | ШУТИС | ||
| 5 | A | ЭМ | МОН-АЛТИУС | 12:00 | ИЗОУИС | ||
| 6 | A | ЭР | МУБИС | 12:50 | ХААИС | ||
| 7 | A | ЭР | МҮИС | 13:40 | ШУТИС | ||
| 8 | B | ЭМ | ДХИС | 14:30 | ҮБТДС | ||
| 9 | B | ЭМ | АШУҮИС | 15:10 | ҮБХИС | ||
| 10 | V | ЭМ | ШУТИС | 15:50 | РОЯАЛЬ ОУИС | ||
| 11 | V | ЭМ | МУИС | 16:30 | ХААИС | ||
| 12 | A | ЭМ | МУБИС | 17:20 | МОН-АЛТИУС | ||
| 13 | B | ЭР | ҮБХИС | 18:10 | АВАРГА ДС | ||
| 14 | C | ЭР | ИЗОУИС | 19:00 | МОН-АЛТИУС | ||
| 15 | D | ЭР | ҮБТДС | 19:50 | МУИС |
Буянт-Ухаа спортын ордон нь гандболын спортын стандартын 40м х 20м зориулалтын талбайтай улсын хэмжээний ганцхан ордон билээ. Монголын гандболын холбоо нь Олон улсын гандболын холбооны тусгай шалыг энэ тэмцээнд тавьж, тамирчдаа тоглуулахаар бэлтгэжээ.
МОСН – Сагсан бөмбөг