| # | Баг | Т | Х | Хд | О | А | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 23 | 14 | 1 | 69 | 10 | +59 | 60.9 |
| 2 | Азарга | 23 | 12 | 2 | 54 | 17 | +37 | 52.2 |
| 3 | Дэрэн | 23 | 10 | 5 | 60 | 20 | +40 | 43.5 |
| 4 | Хангарьд | 22 | 10 | 4 | 61 | 22 | +39 | 45.5 |
| 5 | Хантерс | 19 | 8 | 5 | 50 | 24 | +26 | 42.1 |
| 6 | Вестерн ФС | 20 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 30.0 |
| 7 | Ховд | 21 | 4 | 14 | 29 | 75 | -46 | 19.0 |
| 8 | Фалконс | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | +11 | 60.0 |
| 9 | Хоромхон | 21 | 2 | 16 | 27 | 102 | -75 | 9.5 |
| 10 | Улаангом Сити | 21 | 1 | 15 | 16 | 103 | -87 | 4.8 |
Айчи–Нагоя 2026
| # | Улс | А | М | Х | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 30 | 20 | 130 | |
| 2 | 20 | 34 | 37 | 91 | |
| 3 | 10 | 12 | 28 | 50 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* Зохион байгуулагч улс. Эх сурвалж: Aichi–Nagoya 2026 албан ёсны үр дүн.