0 мэдээ
| # | Баг | Х | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Улаанбаатар | 14 | 69 |
| 2 | Азарга | 12 | 54 |
| 3 | Дэрэн | 10 | 60 |
| 4 | Хангарьд | 10 | 61 |
| 5 | Хантерс | 8 | 50 |
| # | Баг | Х | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Гарьд | 1 | 108 |
| 2 | Металл | 1 | 74 |
| 3 | Харцага | 0 | 94 |
| 4 | Найтс | 0 | 60 |
Айчи–Нагоя 2026
| # | Улс | А | М | Х | Нийт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 89 | 83 | 341 | |
| 2 | 83 | 95 | 91 | 269 | |
| 3 | 39 | 43 | 68 | 150 | |
| 27 | 1 | 1 | 13 | 15 |
* Зохион байгуулагч улс. Эх сурвалж: Aichi–Nagoya 2026 албан ёсны үр дүн.